




| Dimanche 14 février | Coupe Saint Valentin (Scramble à 2) |
| Samedi 20 février | Championnat Corpo |
| Jeudi 4 mars | Interclubs Dames Provence (Stableford) |
| Samedi 27 et Dimanche 28 mars |
Championnat Ligue Dames |
| Samedi 8 mai | Grand Trophée du LIONS PGA (Stableford) |
| Samedi 22 mai | Trophée Onet (sur invitation) |
| Dimanche 30 mai | Trophée du ROTARY Aix Tholonet (Stableford) |
| Mardi 2 juin | Coupe Seniors Philip Doll (Stableford) |
| Jeudi 3 juin | Championnat Seniors Dames Provence |
| Samedi 5 juin | Finale interclubs de Méditerranée |
| Jeudi 10 juin | Quotidien du médecin |
| Samedi 19 et Dimanche 20 juin |
Pro-Am Ste Victoire Golf Club |
| Dimanche 27 juin | Loisirs actifs Compétition 36 trous |
| Dimanche 4 juillet | Coupe de l’Association |
| Dimanche 18 juillet | Coupe de l’Eté (Shot Gun Stableford) |
| Samedi 24 et Dimanche 25 juillet |
Break in Golf (Stableford) |
| Dimanche 1 août | Coupe de l'Eté (Stableford) |
| Dimanche 15 août | Coupe de l'Eté (Stableford) |
| Samedi 11 septembre | Pro-Am Sainte Victoire |
| Dimanche 12 septembre | Pro-Am Sainte Victoire |
| Samedi 18 et Dimanche 19 septembre |
Lexus Cup |
| Samedi 2 octobre | Challenge des couples (Scramble à 2) |
| Dimanche 3 octobre | Challenge des couples (Scramble à 2) |
| Samedi 23 octobre | Handicup (Scramble à 3) |
| Dimanche 28 novembre | Coupe du Personnel (Greensome) |
| Dimanche 6 décembre | Coupe du Téléthon (4BMB) |
|
Tous les mardis, compétition de classement |
|
